當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆電動閥門 > 防爆電動蝶閥
簡要描述:D941X防爆電動法蘭蝶閥,防爆電動法蘭蝶閥,防爆電動蝶閥,防爆電動軟密封蝶閥,防爆電動橡膠密封蝶閥,溫州防爆電動法蘭蝶閥廠家,防爆電動法蘭蝶閥批發(fā),D941X防爆電動蝶閥,防爆電動法蘭蝶閥價格,優(yōu)質(zhì)防爆電動法蘭蝶閥批發(fā)
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
用途及特點:
D941X防爆電動蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、;治金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
其主要特點為:
1、設(shè)計新穎、合理,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
采用標準 :
電動執(zhí)行器選配:QT防爆電動執(zhí)行器系列
作用形式: 普通開關(guān)型、調(diào)節(jié)型(4~20mA),智能一體式開關(guān)型,調(diào)節(jié)型
環(huán)境溫度: -30℃~+70℃
電源電壓: AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz
防護等級: IP67可選
防 爆 型: 防爆等級:dⅡBT4\ CT4
信號反饋: 有源信號、S無源信號
帶加熱器: 可在潮濕環(huán)境中干燥執(zhí)行器內(nèi)元件(可選)
手動功能: 電動執(zhí)行器帶有手動開閥、關(guān)閥功能
調(diào) 節(jié) 型: 輸入4~20mA信號,實現(xiàn)閥門調(diào)節(jié)功能
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗壓力 PsMPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
主要零件的材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
密封材料
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | 尺寸 (mm) | ||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
浙江扶光自控閥門有限公司 公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)張堡北路 技術(shù)支持:扶光自控新媒體掃一掃 更多精彩
微信二維碼
關(guān)注公眾號